Dacia Sandéro / Peugeot 208
Citadine, (ou équivalent)Découvrez la Martinique avec la Dacia Sandero de 90 CV ou la Peugeot 208 de 75 CV, des voitures compactes et pratiques, idéales pour vos déplacements sur l'île. Conçues pour offrir un maximum de confort et de fiabilité, la Dacia Sandero et la Peugeot 208 se distinguent par leur espace intérieur et leur design fonctionnel.
Elles sont équipées de technologies modernes, telles que le système de navigation GPS et l'écran tactile, pour rendre vos trajets encore plus pratiques. Leurs moteurs écoénergétiques assurent une consommation de carburant optimisée, ce qui est parfait pour les longs trajets autour de l'île.
Age Conducteur Minimum : 23 ans
Expérience : 3ans de permis
Kilométrage : Illimité
Servie avec plein de carburant
Caution : 900 €
Le choix définitif du véhicule sera effectué par l'équipe WELCOME RENT en fonction des disponibilités.
Avril 2025 | ||||||
Mon | Aut | Mercredi | Thu | Ven | Sat | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mon | Aut | Mercredi | Thu | Ven | Sat | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Mon | Aut | Mercredi | Thu | Ven | Sat | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |